Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Rdfpf
Форум Hardgainer.RU > Бодибилдинг и фитнес > Пауэрлифтинг
IstreamI
Таблицы разрядных нормативов по пауэрлифтингу и жиму лежа RDFPF
Условные сокращения:

КМС - кандидат в мастера спорта
МС - мастер спорта
МСМК - мастер спорта международного класса

Разрядные нормы по пауэрлифтингу:
Мужчины

МСМК МС КМС 1 2 3 1Ю 2Ю 3Ю
48,0 390 440,0 363 402,5 336 367,5 309 332,5 282 295,0 255 260,0 230 227,5 215 207,5 200 187,5
52,0 390 460,0 363 422,5 336 385,0 309 347,5 282 310,0 255 272,5 230 237,5 215 217,5 200 195,0
56,0 390 482,5 363 442,5 336 402,5 309 362,5 282 325,0 255 285,0 230 247,5 215 225,0 200 202,5
60,0 390 502,5 363 460,0 336 420,0 309 377,5 282 337,5 255 295,0 230 257,5 215 235,0 200 210,0
67,5 390 537,5 363 492,5 336 447,5 309 402,5 282 360,0 255 315,0 230 272,5 215 247,5 200 222,5
75,0 390 575,0 363 527,5 336 477,5 309 430,0 282 382,5 255 335,0 230 290,0 215 262,5 200 235,0
82,5 390 605,0 363 555,0 336 505,0 309 452,5 282 402,5 255 350,0 230 305,0 215 275,0 200 245,0
90,0 390 640,0 363 587,5 336 530,0 309 477,5 282 422,5 255 370,0 230 320,0 215 287,5 200 258,5
100,0 390 682,5 363 622,5 336 565,0 309 507,5 282 450,0 255 390,0 230 337,5 215 305,0 200 270,0
110,0 390 720,0 363 660,0 336 597,5 309 535,0 282 472,5 255 410,0 230 352,5 215 317,5 200 285,0
125,0 390 777,5 363 710,0 336 640,0 309 572,5 282 505,0 255 440,0 230 375,0 215 337,5 200 300,0
145,0 390 845,0 363 770,0 336 697,5 309 622,5 282 547,5 255 472,5 230 402,5 215 362,5 200 320,0
+145,0 390 927,5 363 845,0 336 760,0 309 677,5 282 595,0 255 512,5 230 435,0 215 388,5 200 342,5

Женщины

К.Вил. МСМК МС КМС 1 2 3 1Ю 2Ю 3Ю
40,0 1,4936 303 202,5 276 185,0 249 167,5 230 155,0 211 140,0 192 127,5 173 115,0 160 107,5 148 100,0
44,0 1,4081 303 215,0 276 195,0 249 177,5 230 162,5 211 150,0 192 135,0 173 122,5 160 115,0 148 105,0
48,0 1,3244 303 230,0 276 207,5 249 187,5 230 175,0 211 160,0 192 145,0 173 130,0 160 120,0 148 112,5
52,0 1,2466 303 242,5 276 220,0 249 200,0 230 185,0 211 170,0 192 155,0 173 140,0 160 127,5 148 120,0
56,0 1,1766 303 257,5 276 235,0 249 212,5 230 195,0 211 180,0 192 162,5 173 147,5 160 135,0 148 125,0
60,0 1,1149 303 272,5 276 247,5 249 222,5 230 205,0 211 190,0 192 172,5 173 155,0 160 142,5 148 132,5
67,5 1,0206 303 297,5 276 270,0 249 245,0 230 225,0 211 207,5 192 187,5 173 170,0 160 157,5 148 145,0
75,0 0,9506 303 317,5 276 290,0 249 261,94 230 242,5 211 222,5 192 202,5 173 182,5 160 167,5 148 155,0
82,5 0,9000 303 337,5 276 307,5 249 277,5 230 255,0 211 235,0 192 212,5 173 192,5 160 177,5 148 165,0
90,0 0,8641 303 350,0 276 320,0 249 287,5 230 265,0 211 245,0 192 222,5 173 200,0 160 185,0 148 170,0
+90,0 0,8326 303 365,0 276 330,0 249 300,0 230 275,0 211 252,5 192 230,0 173 207,5 160 192,5 148 177,5



Разрядные нормативы по жиму штанги лежа:
Мужчины ветераны

вес. кат. МС-О М1 М2 М3 М4 М5
52.0 107.5 105.0 102.5 97.5 92.5 87.5
56.0 115.0 112.5 110.0 105.0 100.0 95.0
60.0 125.0 122.5 117.5 112.5 107.5 102.5
67.5 137.5 132.5 127.5 122.5 117.5 112.5
75.0 147.5 142.5 137.5 132.5 127.5 122.5
82.5 157.5 152.5 147.5 142.5 137.5 132.5
90.0 165.0 160.0 155.0 150.0 145.0 140.0
100.0 172.5 167.5 162.5 157.5 152.5 147.5
110.0 180.0 175.0 170.0 162.5 157.5 152.5
125.0 185.0 180.0 175.0 167.5 162.5 157.5
145.0 190.0 185.0 180.0 172.5 167.5 162.5
св145.0 195.0 190.0 182.5 175.0 170.0 165.0

Мужчины

вес. кат. МСМК МС КМС I II III
52.0 117.5 107.5 97.5 87.5 80.0 70.0
56.0 127.5 115.0 105.0 95.0 87.5 75.0
60.0 135.0 125.0 112.5 102.5 95.0 82.5
67.5 150.0 137.5 122.5 112.5 105.0 90.0
75.0 162.5 147.5 132.5 122.5 112.5 100.0
82.5 172.5 157.5 142.5 132.5 120.0 105.0
90.0 180.0 165.0 150.0 140.0 125.0 110.0
100.0 190.0 172.5 157.5 147.5 130.0 115.0
110.0 197.5 180.0 162.5 152.5 135.0 120.0
125.0 202.5 185.0 167.5 157.5 140.0 122.5
145.0 207.5 190.0 172.5 162.5 145.0 125.0
св145.0 212.5 195.0 175.0 165.0 147.5 127.5



Женщины ветераны

вес. кат. МС-О М1 М2 М3 М4
48.0 52.5 50.0 47.5 45.0 42.5
52.0 55.0 52.5 50.0 47.5 45.0
56.0 57.5 55.0 52.5 50.0 47.5
60.0 62.5 60.0 57.5 55.0 52.5
67.5 67.5 65.0 62.5 60.0 57.5
75.0 72.5 70.0 67.5 65.0 62.5
82.5 77.5 75.0 72.5 70.0 67.5
90.0 80.0 77.5 75.0 72.5 70.0
св 90.0 82.5 80.0 77.5 75.0 72.5

Женщины

вес. кат. МСМК МС КМС I II III
48.0 57.5 52.5 47.5 42.5 37.5 32.5
52.0 60.0 55.0 50.0 45.0 40.0 35.0
56.0 65.0 57.5 52.5 47.5 42.5 37.5
60.0 70.0 62.5 57.5 52.5 47.5 42.5
67.5 75.0 67.5 62.5 57.5 52.5 47.5
75.0 80.0 72.5 67.5 62.5 57.5 52.5
82.5 85.0 77.5 70.0 65.0 60.0 55.0
90.0 87.5 80.0 72.5 67.5 62.5 57.5
св 90.0 90.0 82.5 75.0 70.0 65.0 60.0
bim
Айстрим, ты на соревнования по жиму лежа собрался?))) shades.gif

Лучше посмотреть тут. Проще для восприятия))) clap_1.gif
IstreamI
по твоей сцылке awpc
А Rdfpf привел чтоб всегда под рукой были у любопытствующих.
РУСИЧ
не понял юмора..Стрим - как-то много цифр..должно ж быть на каждую категорию 9, а там в два раза больше..и они не по уменьшению написаны..откуда брал?

кста - всё-таки зарегистрирована федерация?
IstreamI
расшифровываю

МСМК МС КМС 1 2 3 1Ю 2Ю 3Ю
48,0 390 440,0 363 402,5 336 367,5 309 332,5 282 295,0 255 260,0 230 227,5 215 207,5 200 187,5


390 расчетный вес для мсмк умножается на коэффициент в зависимости от категории получаеца 440
48 соответственно категория
РУСИЧ
а если оставить лишь веса, позволяющие достичь высот, без коэффициентов, как это будет выглядеть?

или через цифру смотреть надо?
IstreamI
Не редактируется..
Смотри через цифру.
РУСИЧ
урааа, у меня на 3 взрослый разряд набирается..)))
MagiC
Вот ссылка на нормативы RDFPF, только уже оформленные в таблицу.
Нормативы RDFPF

Bim, вот видишь я про RDFPF говорил... мне там ~25кг в сумме не хватает до МС и 12.5 в жиме до МС.
Но это ерунда, я пока не работаю на результат.
РУСИЧ
кста - федерация-то зарегистрирована официально?

ооо, ты у нас выступал? сайт-то Смоленский..)))свой
bim
Цитата(MagiC @ Sep 20 2007, 21:54) *
Bim, вот видишь я про RDFPF говорил... мне там ~25кг в сумме не хватает до МС и 12.5 в жиме до МС.


Так получается, в этой федерации самая низкая планка, да? kos.gif
Maverik
v UDFPF еще ниже http://upload2.postimage.org/388700/photo_hosting.html
MagiC
Цитата(bim @ Sep 20 2007, 22:43) *
Так получается, в этой федерации самая низкая планка, да? kos.gif

Как видишь не самая. Я честно говоря мало, что знаю про эту федерацию.

Цитата(РУСИЧ @ Sep 20 2007, 21:21) *
кста - федерация-то зарегистрирована официально?

Про регистрацию ничего не знаю. Это тебе к местным..

Цитата(РУСИЧ @ Sep 20 2007, 21:21) *
ооо, ты у нас выступал? сайт-то Смоленский..)))свой

Выступал, но у себя в РБ и не однократно. КМС ведь выполненный в зале отличается от соревновательного. Сайт не свой а Смоленской федерации ПЛ, привел его потому что там нормативы и требования (IPF) хорошо описаны. У нас в РБ свои нормативы (можешь на сайте глянуть), а требования по IPF. А мне свой сайт делать лень, да и не зачем. Я позерство не люблю, чего себя пиарить.
РУСИЧ
MagiC, я к тому, что я сам из Смоленска..))) а к нам и многие белорусы приезжают выступать. и лифтёры и жимовики. потому и спросил.
MagiC
А-а, понятно.
Ну, может когда мастера соберусь выполнять, к вам приеду smile.gif.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
IPB NULL RU